यूपी में बीजेपी, पंजाब में आप, गोवा और मणिपुर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, पीआरएसडी न्यूज की एग्जिट पॉल्स की भविष्यवाणी।
एग्जिट पोल का मतदान: उत्तर प्रदेश में सातवें और अंतिम चरण का मतदान आज संपन्न हो गया और इसके साथ ही पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो गए।
भाजपा के उत्तर प्रदेश में जीत की संभावना है और आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है, पांच राज्यों में मतदान समाप्त होने के बाद आज शुरुआती एग्जिट पोल ने संकेत दिया।
उत्तर प्रदेश में सातवें और अंतिम चरण का मतदान आज संपन्न हो गया और इसके साथ ही पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव भी हो गए।
एग्जिट पोल के सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश में 230 सीटों के साथ भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की गई है, उसके बाद समाजवादी पार्टी 150 सीटों के साथ है।
EXIT POLLS | SEATS-403 | |||
UTTAR PRADESH | MAJORITY-202 | |||
SOURCE | BJP+ | CONG | SP+ | BSP |
ETG Research | 230-245 | 2-6 | 150-165 | 5-10 |
India News | 222-260 | 1-3 | 135-165 | 4-9 |
News 18 Punjab – P-MARQ | 240 | 4 | 140 | 17 |
NewsX-Polstrat | 211-225 | 4-6 | 146-160 | 14-24 |
India Today-Axis My India | 288-326 | 1-3 | 71-101 | 3-9 |
Today’s-Chanakya | 252 | 3 | 140 | 10 |
ABP News-CVoter | 230 | 5 | 150 | 15 |
News 24 | 222 | 2 | 160 | 16 |
India TV -Ground Zero Research | 225 | 2 | 155 | 20 |
India TV-CNX | 220 | 3 | 150 | 15 |
Zee News-DESIGNBOXED | 210 | 4 | 160 | 25 |
Matrize | 262-272 | 3-8 | 119-134 | 7-15 |
Republic-TV | 240 | 5 | 140 | 18 |
Jan Ki Baat | 222-260 | 1-3 | 135-165 | 4-9 |
Times Now-VETO | 225 | 9 | 151 | 14 |
PRSD News Exit Polls | 230 | 5 | 150 | 18 |
#PollOfExitPolls #prsdnews #UttarpradeshChunav2022
पंजाब में, चुनावों के सर्वेक्षण से पता चलता है कि आम आदमी पार्टी पंजाब को जीत रही है। यह AAP के लिए 73 सीटों की भविष्यवाणी करता है, उसके बाद कांग्रेस की 19 सीटें।
EXIT POLLS | SEATS-117 | |||
PUNJAB | MAJORITY-59 | |||
SOURCE | BJP+ | CONG | AAP | AKALI+ |
ABP News-CVoter | 7-13 | 22-28 | 51-61 | 20-26 |
ETG Research | 3-7 | 27-33 | 70-75 | 7-13 |
India News | 6-8 | 23-26 | 39-43 | 22-25 |
India Today-Axis My India | 1-4 | 19-31 | 76-90 | 7-11 |
News 24 | 1 | 10 | 100 | 6 |
Republic-TV | 1-3 | 23-31 | 62-70 | 16-24 |
Times Now-VETO | 5 | 22 | 70 | 19 |
NewsX-Polstrat | 1-6 | 24-29 | 56-61 | 22-26 |
News 18 Punjab – P-MARQ | 4 | 25 | 60 | 22 |
Today’s-Chanakya | 1 | 10 | 100 | 6 |
Jan Ki Baat | 3-7 | 18-31 | 60-84 | 12-19 |
PRSD News Exit Polls | 6 | 19 | 73 | 19 |
#PollOfExitPolls #prsdnews #PunjabChunav2022
उत्तराखंड चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ 70 सीटों वाली विधानसभा में सत्ता के लिए तीन तरफा मुकाबला देखा गया। लेकिन बाजी बीजेपी के हाथ लग रही हैं ।
EXIT POLLS | SEATS-70 | |||
UTTARAKHAND | MAJORITY-36 | |||
SOURCE | BJP+ | CONG | AAP | Others+ |
ABP News-CVoter | 26-32 | 32-38 | 0-2 | 0 |
ETG Research | 37-40 | 29-32 | 0-1 | 0 |
India News | 32-41 | 27-35 | 0-1 | 0 |
India Today-Axis My India | 36-46 | 20-30 | 0 | 0 |
News 24 | 43 | 24 | 0 | 0 |
Republic-TV | 40 | 25 | 2 | 0 |
Times Now-VETO | 37 | 31 | 1 | 0 |
NewsX-Polstrat | 31-33 | 33-35 | 0-3 | 0 |
News 18 Punjab – P-MARQ | 35-39 | 28-34 | 0-3 | 0 |
India TV -Ground Zero Research | 25-29 | 37-41 | 0 | 0 |
India TV-CNX | 35-43 | 24-32 | 0 | 0 |
Zee News-DESIGNBOXED | 26-30 | 35-40 | 1 | 0 |
Today’s-Chanakya | 43 | 24 | 0 | 3 |
Jan Ki Baat | 32-41 | 27-35 | 1 | 4 |
PRSD News Exit Polls | 41 | 27 | 1 | 1 |
#PollOfExitPolls #prsdnews #UttarakhandChunav2022
गोवा विधानसभा चुनाव इस बार एक ही चरण में हुए थे और सभी 40 निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही दिन मतदान हुआ था। गोवा में लगभग 80 प्रतिशत के औसत से बहुत अधिक मतदान हुआ। यंहा बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही हैं।
EXIT POLLS | SEATS-40 | |||
GOA | MAJORITY-21 | |||
SOURCE | BJP+ | CONG | TMC+ | Others+ |
ABP News-CVoter | 13-17 | 12-16 | 4-9 | 0 |
ETG Research | 17-20 | 15-17 | 3-4 | 0 |
India News | 13-19 | 14-19 | 3-5 | 0 |
India Today-Axis My India | 14-18 | 15-20 | 2-5 | 0 |
News 24 | 15 | 20 | 3 | 0 |
Republic-TV | 16 | 18 | 5 | 0 |
Times Now-VETO | 14 | 16 | 0 | 0 |
NewsX-Polstrat | 17-19 | 11-13 | 0 | 0 |
News 18 Punjab – P-MARQ | 13-17 | 13-17 | 0 | 0 |
India TV -Ground Zero Research | 10-14 | 20-25 | 3-5 | 0 |
India TV-CNX | 16-22 | 11-17 | 1-2 | 0 |
Zee News-DESIGNBOXED | 13-18 | 14-19 | 2-5 | 0 |
Today’s-Chanakya | 17 | 15 | 4 | 0 |
Jan Ki Baat | 13-19 | 14-19 | 1-3 | 4-7 |
PRSD News Exit Polls | 18 | 16 | 5 | 1 |
#PollOfExitPolls #prsdnews #GoaChunav2022
मणिपुर में दो चरणों में मतदान हुआ – 27 फरवरी और 3 मार्च को – क्योंकि 60 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे। मणिपुर में सत्तारूढ़ भाजपा अपने दम पर बहुमत के आकड़े को छू रहे हैं ।
EXIT POLLS | SEATS-60 | ||||
MANIPUR | MAJORITY-31 | ||||
SOURCE | BJP+ | CONG+ | NPP | NPF | Others |
ABP News-CVoter | 23-27 | 12-16 | 10-14 | 3-7 | 0 |
ETG Research | 25 | 15 | 12 | 4 | 0 |
India News | 23-28 | 10-14 | 0 | 0 | 0 |
India Today-Axis My India | 33-43 | 4-8 | 4-8 | 6-15 | 0 |
Today’s-Chanakya | 32 | 4 | 4 | 10 | 0 |
Jan Ki Baat | 23-28 | 10-14 | 7-8 | 5-8 | 8-9 |
News 24 | 30-40 | 4-10 | 4-10 | 10-15 | 2 |
Republic-TV | 32 | 5 | 10 | 12 | 4 |
Times Now-VETO | 35 | 8 | 8 | 15 | 1 |
NewsX-Polstrat | 33 | 8 | 10 | 14 | 3 |
News 18 Punjab – P-MARQ | 27-31 | 11-17 | 0 | 0 | 0 |
India TV -Ground Zero Research | 26-31 | 12-17 | 0 | 0 | 0 |
India TV-CNX | 28 | 15 | 2 | 2 | 0 |
Zee News-DESIGNBOXED | 32-38 | 12-17 | 0 | 0 | 0 |
PRSD News Exit Polls | 31 | 13 | 7 | 7 | 2 |
#PollOfExitPolls #prsdnews #ManipurChunav2022